장비소개
고양렌텍만의 차별화된 서비스를 만나보세요
수동식리프트 (물건운반용)
구분 | HL 7.3 |
최대 적재높이 - 포크가 올라간 상태 (m) | 7.32 |
최대 적재높이 - 포크가 내려간 상태 (m) | 6.78 |
최대 적재중량 (kg) | 199 |
보관 높이 (A) (cm) | 218 |
제품 크기 (B×D) (cm) | 70 × 80 |
설치 크기(C×F) (cm) | 193 × 168 |
최소 적재높이(E) (cm) | 15 |
포크 크기(폭×길이) (cm) | 66 × 58 (포트확장 : 58×130) |
제품 중량 (kg) | 170 |
특징
용도